0-2 Jahre | 3-5 Jahre | 6-12 Jahre | ab 13 Jahre und Jugendgruppen |
Erwachsene | |
---|---|---|---|---|---|
ÜF | 4,00€ ohne Verpflegung Tagessatz |
20,40€ | 21,40€ | 26,40€ | 29,10€ |
HP | 0,00€ | 24,50€ | 25,50€ | 32,10€ | 35,10€ |
VP | 0,00€ | 26,50€ | 27,50€ | 35,10€ | 38,10€ |
2 Freiplätze NUR für Lehrerinnen/Lehrer ab Gruppenstärke 25 Pers. |
0-2 Jahre | 3-5 Jahre | 6-12 Jahre | |
---|---|---|---|
ÜF | 4,00€ ohne Verpflegung Tagessatz |
20,40€ | 21,40€ |
HP | 0,00€ | 24,50€ | 25,50€ |
VP | 0,00€ | 26,50€ | 27,50€ |
ab 13 Jahre und Jugendgruppen |
Erwachsene | |
---|---|---|
ÜF | 26,40€ | 29,10€ |
HP | 32,10€ | 35,10€ |
VP | 35,10€ | 38,10€ |
2 Freiplätze NUR für Lehrerinnen/Lehrer ab Gruppenstärke 25 Pers. |
SONSTIGES | |
Kurtaxe: | Kinder bis 18 Jahre kostenfrei Erwachsene 2,20€ pro Person und Tag |
Zuschläge pro Person und Nacht: | Einzelzimmer 7,00€ Doppelzimmer 4,00€ bei nur einer Übernachtung 4,00€ |
Tagungsraummiete für Übernachtungsgäste: | kostenlos Energiekostenabrechnung laut Zählerstand |
Barmiete: | Die Bar ist momentan nicht zu vermieten! |
Tagungsraummiete für externe Tagesgäste: | Seminarraum bis 30 Personen 50,00€ Energiekostenabrechnung für Seminarraum laut Zählerstand |
Ausfallentschädigung: | Bei Stornierung werden folgende Ausfallgebühren berechnet: |
Bis 3 Monate vor Termin: | 25% des Tagessatzes |
Bis 2 Monate vor Termin: | 35% des Tagessatzes |
Bis 1 Monate vor Termin: | 50% des Tagessatzes |
Weniger als 1 Monat vor Termin: | 75% des Tagessatzes |
ab 7 Tage vor Anreise: | 100% des Tagessatzes |
– Preisänderungen vorbehalten – |